Посадочный материал
| Наименование | корневая система | высота надземной части, м | количество растений, шт | цена за одно растение,руб |
| Бешенковичский_лесхоз | ||||
| Барбарис обыкновенный | зкс | 0.3-0.5 | 20 | 13,5 |
| Бересклет | зкс | 0.3-0.5 | 20 | 13,5 |
| вейгела | зкс | 0.5-1 | 15 | 17,5 |
| ель голубая | зкс | 0.5-1 | 350 | 19,5 |
| ель европейская | зкс | 0.5-1 | 15 | 19,5 |
| ель коника | зкс | до 0.3 | 59 | 14,0 |
| Ива японская | зкс | 0.3-0.5 | 10 | 12,5 |
| ива плакучая | зкс | 0.3-0.5 | 20 | 12,5 |
| Кипарисовик | зкс | 0.3-0.5 | 300 | 13,5 |
| можжевельник обыкн. | зкс | 0.3-0.5 | 200 | 13,5 |
| можжевельник казацкий | зкс | 0.3-0.5 | 100 | 13,5 |
| самшит вечнозеленый | зкс | до 0.3 | 500 | 13,5 |
| спирея вангутта | зкс | 0.3-0.5 | 40 | 13,5 |
| тисс ягодный | зкс | 0.3-0.5 | 250 | 15,0 |
| туя смарагд | зкс | 0.3-0.5 | 550 | 15,0 |
| туя смарагд | зкс | 0.5-1.0 | 100 | 18,0 |
| туя вересковидная | зкс | 0.3-0.5 | 30 | 15,0 |
| туя шаровидная | зкс | 0.3-0.5 | 500 | 15,0 |
| туя золотистокончиковая | зкс | 0.3-0.5 | 100 | 15,0 |
| туя западная | зкс | 0.5-1.0 | 90 | 18,0 |
| туевик | зкс | 0.3-0.5 | 10 | 15,0 |
| Форзиция | окс | 1.0-1.5 | 600 | 17,0 |
| Пузыреплодник | окс | 1.0-1.5 | 200 | 17,0 |
| тисс ягодный | окс | до 0.3 | 200 | 12,5 |
| туя смарагд | окс | 0.5-1.0 | 100 | 16,5 |
| туя смарагд | окс | 0.3-0.5 | 500 | 13,5 |
| туя золотистокончиковая | окс | 0.3-0.5 | 300 | 13,5 |
| можжевельник обыкн. | окс | 0.3-0.5 | 100 | 12,0 |
| айва японская | окс | до 0.3 | 300 | 10,0 |
| Барбарис обыкновенный | окс | 0.3-0.5 | 200 | 12,0 |
| Бересклет | окс | до 0.3 | 200 | 11,0 |
| вейгелла | окс | 0.5-1.0 | 150 | 16,0 |
| самшит вечнозеленый | окс | 0.3-0.5 | 300 | 13,0 |
| туя шаровидная | окс | 0.3-0.5 | 100 | 13,5 |






