Посадочный материал
Наименование | Ед. изм. | Сеянцы | ||
1-летние | 2-летние | 3-хлетние | ||
Сосна | 1 тыс.шт | 35,00 | 50,00 | 55,00 |
Ель европейская | 1 тыс.шт | 35,00 | 45,00 | 55,00 |
Дуб черешчатый | 1 тыс.шт | 50,00 | 55,00 | 65,00 |
Дуб красный | 1 тыс.шт | 50,00 | 55,00 | 65,00 |
Клен остролистный | 1 тыс.шт | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
Липа | 1 тыс.шт | 35,00 | 45,00 | 50,00 |
Ясень | 1 тыс.шт | 50,00 | 60,00 | 65,00 |
Ольха черная | 1 тыс.шт | 35,00 | 45,00 | 50,00 |
Береза повислая | 1 тыс.шт | 35,00 | 45,00 | 50,00 |
Наименование | Ед. изм. | Саженцы | |||
1-летние | 2-летние | 3-хлетние | 4-хлетние | ||
Ель европейская | 1 шт. | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 15,00 |
Ель голубая колючая | 1 шт. | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 16,00 |
Липа | 1 шт. | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 |
Клен | 1 шт. | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 12,00 |
Отпускные цены на посадочный материал древесно-кустарниковых пород с открытой корневой системой
Наименование |
Ед. изм. | Посадочный материал с открытой корневой системой, высота, м | |||
до 0.3 | 0.3-0.5 | 0.5-1.0 | свыше 1.0 | ||
Акация желтая | 1 шт. | 3,50 | 4,50 | 6,50 | 8,50 |
Айва японская | 1 шт. | 3,50 | 4,50 | 6,50 | 8,50 |
Барбарис (разновидности) | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Бирючина | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Вейгелла | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
Дейция | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
Ель коника | 1 шт. | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
Ива (разновидности) | 1 шт. | 3,50 | 4,50 | 6,50 | 8,50 |
Кизильник блестящий | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Магония падуболистная | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Можжевельник казацкий | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Туя | 1 шт. | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
Птелея трехлистная | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Пузыреплодник калинолистный | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Самшит | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
Сирень венгерская | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Кольквиция | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
Форзиция | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Тис ягодный | 1 шт. | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
Туевик | 1 шт. | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
Спирея (разновидности) | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Дерн (разновидности) | 1 шт. | 3,50 | 4,50 | 6,50 | 8,50 |
Бересклет европейский | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Кипарисовик | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Отпускные цены на посадочный материал древесно-кустарниковых пород с закрытой корневой системой
Наименование | Ед. изм. | Посадочный материал с закрытой корневой системой | |||
Высота, м | |||||
до 0.3 | 0.3-0.5 | 0.5-1.0 | свыше 1.0 | ||
Акация желтая | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Айва японская | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Барбарис (разновидности) | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
Бирючина | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
Вейгелла | 1 шт. | 6,50 | 7,50 | 9,50 | 11,50 |
Дейция | 1 шт. | 6,50 | 7,50 | 9,50 | 11,50 |
Ель коника | 1 шт. | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
Ива (разновидности) | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Кизильник блестящий | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
Магония падуболистная | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
Можжевельник казацкий | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
Туя | 1 шт. | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
Птелея трехлистная | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
Пузыреплодник калинолистный | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
Самшит | 1 шт. | 6,50 | 7,50 | 9,50 | 11,50 |
Сирень венгерская | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
Кольквиция | 1 шт. | 6,50 | 7,50 | 9,50 | 11,50 |
Форзиция | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
Тис ягодный | 1 шт. | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
Туевик | 1 шт. | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
Спирея (разновидности) | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
Дерн (разновидности) | 1 шт. | 4,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 |
Бересклет европейский | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
Кипарисовик | 1 шт. | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |